搜索
現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory
閥門
庫存總數(shù) 194000
品名 材質(zhì) 口徑 型號*壓力 連接方式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 臺數(shù) 倉庫 更新時間
G41W過濾器 304 DN32 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
G41W過濾器 304 DN40 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
G41W過濾器 304 DN50 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
G41W過濾器 304 DN65 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
G41W過濾器 304 DN80 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
G41W過濾器 304 DN100 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
G41W過濾器 304 DN125 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
G41W過濾器 304 DN150 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
G41W過濾器 304 DN200 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H44W 304 DN40 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H44W 304 DN50 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H44W 304 DN65 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H44W 304 DN80 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H44W 304 DN100 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H44W 304 DN125 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H44W 304 DN150 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H44W 304 DN200 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H42W 304 DN32 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H42W 304 DN40 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H42W 304 DN50 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H42W 304 DN65 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H42W 304 DN80 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H42W 304 DN100 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
止回閥H42W 304 DN125 16個壓力 法蘭鏈接 1000 溫州市 一周前
194

條記錄,共9頁。